污染物 | 旧编码 | 新编码 | 206序号 | 污染物 | 旧编码 | 新编码 | 206序号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH值 | 001 | w01001 | 1 | 悬浮物 | 003 | w01012 | ||
溶解氧 | W01 | w01009 | 2 | 水温 | W04 | w01010 | 0 | |
电导率 | W02 | w01014 | 4 | 浑浊度 | W03 | w01003 | 6 | |
高锰酸盐指数、CODmn | W05 | w01019 | 3 | 总磷 | 101 | w21011 | 35 | |
总氮 | 065 | w21001 | 10 | 总锌 | 030 | w20123 | 12 | |
氨氮 | 060 | w21003 | 9 | 总铜 | 029 | w20122 | 11 | |
总镉 | 022 | w20115 | 17 | 总铅 | 027 | w20120 | ||
化学需氧量、CODcr | 011 | w01018 | 7 | 总有机碳、TOC | 015 | w01020 | ||
六价铬 | 024 | w20117 | 18 | 总砷 | 026 | w20119 | 15 | |
硝酸盐氮 | 064 | w21007 | 27 | 氰化物 | 070 | w21016 | 20 | |
硫化物 | 071 | w21019 | 23 | 阴离子表面活性剂 | 520 | w19002 | 31 | |
氟化物 | 072 | w21017 | 13 | 挥发酚 | 110 | w23002 | 21 | |
叶绿素 | W06 | w01016 | 36 | 总汞 | 20 | w20111 | 16 | |
蓝绿藻 | W07 | w19011 | 粪大肠菌群 | 550 | w02003 | 24 | ||
总大肠菌群 | 551 | w02004 | 耐热大肠菌群 | w02005 | ||||
大肠埃希氏菌 | w02007 | 生化需氧量、BOD | 10 | w01017 | 8 |
注:橙红色编码为国标没有定义,自定义的编码。